몬스터
| Image | EXP | MONEY | HP | SP | STR | INT | DEX | SPD | LUK |
Lv.1 | 20 | 100 | 140 | 80 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| SP가 있을 때는 강한 공격을 가끔 해오는 정도. | |||||||||
| Image | EXP | MONEY | HP | SP | STR | INT | DEX | SPD | LUK |
Lv.1 | 20 | 100 | 180 | 50 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| SP가 있을 때는 강한 공격을 가끔 해오는 정도. | |||||||||
| Image | EXP | MONEY | HP | SP | STR | INT | DEX | SPD | LUK |
Lv.3 | 30 | 100 | 270 | 70 | 15 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 후열로 밀어내는 공격을 한다. | |||||||||
| Image | EXP | MONEY | HP | SP | STR | INT | DEX | SPD | LUK |
Lv.5 | 40 | 100 | 320 | 90 | 22 | 10 | 10 | 12 | 1 |
| 그럭저럭한 강함. | |||||||||
| Image | EXP | MONEY | HP | SP | STR | INT | DEX | SPD | LUK |
Lv.6 | 50 | 100 | 240 | 210 | 10 | 28 | 10 | 6 | 1 |
| 레벨이 낮으면 강하게 느껴진다. | |||||||||
| Image | EXP | MONEY | HP | SP | STR | INT | DEX | SPD | LUK |
Lv.15 | 100 | 100 | 700 | 150 | 40 | 15 | 15 | 15 | 1 |
| HP가 높다. | |||||||||
| Image | EXP | MONEY | HP | SP | STR | INT | DEX | SPD | LUK |
Lv.10 | 40 | 100 | 150 | 10 | 36 | 16 | 16 | 30 | 1 |
| 동료를 불러 흡혈 공격을 해온다. | |||||||||
| Image | EXP | MONEY | HP | SP | STR | INT | DEX | SPD | LUK |
Lv.12 | 100 | 100 | 580 | 60 | 55 | 6 | 16 | 25 | 1 |
| 마법으로 공격하지 않으면 쓰러뜨리기 어렵다. | |||||||||
| Image | EXP | MONEY | HP | SP | STR | INT | DEX | SPD | LUK |
Lv.20 | 1500 | 100 | 500 | 300 | 40 | 30 | 20 | 60 | 1 |
| 동굴의 보스. 쓰러뜨리면 안쪽으로 갈 수 있게 된다. | |||||||||
